《製品情報》[ 10244 ]2007年 2月 28日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1377> サカタのタネ 0.05 181,000 0.76 1,466 2
<1786> オリ建 0.05 51,000 0.64 420 0
<1878> 大東建 0.1 297,000 0.52 5,980 60
<2594> キーコーヒー 0.05 25,200 0.50 1,732 3
<2596> キューサイ 0.05 3,200 0.46 1,900 0
<2670> ABCマート 0.1 110,700 0.26 2,945 5
<2798> Y’S 550 100 0.18 196,000 -5,000
<2875> 東洋水産 0.05 224,000 0.14 2,170 35
<3819> インテックHD 0.05 46,200 0.30 1,630 -52
<3941> レンゴー 0.05 602,000 0.45 780 -11
<4091> 大陽日酸 0.05 1,070,000 0.45 1,087 -14
<4095> パーカライ 0.05 117,000 0.39 2,040 -35
<4530> 久光薬 0.1 212,500 0.47 3,750 10
<4569> キョーリン 0.05 107,000 0.79 1,664 74
<5393> ニチアス 0.05 259,000 0.55 1,086 -7
<5451> 淀川鋼 0.05 211,000 0.31 806 -22
<6305> 日立建 0.1 666,100 0.50 3,570 -60
<6335> 東京機 0.05 851,000 0.68 387 -3
<6363> 酉島製 0.05 53,100 0.28 1,094 2
<6419> マース 0.1 89,100 0.56 2,530 10
<6592> マブチ 0.05 139,200 0.65 7,530 10
<6861> キーエンス 0.7 88,300 0.62 28,690 80
<7649> スギ薬局 0.1 246,500 0.58 2,235 -10
<7701> 島津製 0.05 1,425,000 0.55 1,062 -12
<7867> タカラトミー 0.05 584,200 0.35 797 -9
<8090> 昭光商 0.05 3,054,000 0.75 221 -6
<8092> 富通システ 0.05 28,200 0.45 1,829 9
<8160> 木曽路 0.05 89,900 0.55 2,205 0
<8170> アデランス 0.05 90,900 0.45 3,110 -50
<8184> 島忠 0.05 104,600 0.10 3,610 -60
<8200> リンガハット 0.4 170,300 0.02 1,495 -3
<8211> 相鉄ロゼ 0.05 37,000 0.32 490 0
<8237> 松屋 0.1 408,700 0.10 2,445 -25
<8251> パルコ 0.05 209,400 0.17 1,469 -30
<8270> ユニー 0.05 273,000 0.28 1,745 -45
<8273> イズミ 5 359,600 0.07 2,265 -35
<8278> フジ 0.05 44,600 0.02 1,987 12
<8761> あいおい 0.05 349,000 0.25 884 1
<8878> 日綜地所 0.1 410,400 0.17 3,150 140
<9005> 東急 0.05 5,285,000 0.38 997 -23
<9010> 富士急 0.05 153,000 0.26 690 17
<9065> 山九 0.05 1,495,000 0.81 709 6
<9086> 日立物 0.05 40,200 0.22 1,401 1
<9302> 三井倉 0.05 585,000 0.18 863 -17
<9364> 上組 0.05 254,000 0.50 1,092 -10
<9370> 郵船航空 0.1 66,300 0.36 2,895 -30
<9509> 北海電 0.05 109,200 0.04 3,350 30
<9536> 西ガス 0.05 847,000 0.24 307 2
<9601> 松竹 0.05 474,000 0.31 914 -28
<9602> 東宝 0.05 250,300 0.14 2,445 -15
http://www.p-landmark.com/news/10244.aspx