《製品情報》[ 10393 ]2007年 3月 30日
逆日歩新規発生一覧(3/4)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<8343> 秋田銀 0.05 146,000 0.08 601 4
<8345> 岩手銀 0.15 34,900 0.04 6,780 50
<8355> 静岡銀 0.05 1,637,000 0.26 1,237 -7
<8363> 北国銀 0.05 295,000 0.12 509 -6
<8366> 滋賀銀 0.05 181,000 0.08 805 -16
<8369> 京都銀 0.05 773,000 0.25 1,328 -29
<8381> 山合銀 0.05 194,000 0.08 1,092 -16
<8382> 中国銀 0.05 175,000 0.73 1,521 1
<8385> 伊予銀 0.05 155,000 0.20 1,149 -4
<8395> 佐賀銀 0.05 157,000 0.50 430 2
<8424> 芙蓉リース 0.05 51,100 0.24 4,640 110
<8572> アコム 0.6 704,600 0.02 4,740 -10
<8574> プロミス 0.2 268,450 0.22 4,250 -20
<8579> 東京リース 0.1 137,400 0.27 1,838 22
<8586> 日立キャピ 0.1 396,300 0.36 2,300 20
<8742> 小林洋行 0.35 209,600 0.27 1,225 15
<8754> 日本興亜 0.05 857,000 0.27 942 3
<8802> 菱地所 0.1 1,630,000 0.51 3,820 30
<8809> サンケイビル 0.05 323,000 0.56 1,109 -13
<8841> テーオーシー 0.05 600,000 0.43 748 8
<9006> 京急 0.05 1,170,000 0.32 897 -13
<9007> 小田急 0.05 1,398,000 0.45 863 -2
<9010> 富士急 0.05 87,000 0.52 662 1
<9022> JR東海 50 1,815 0.40 1,350,000 -10,000
<9030> アート 0.55 27,800 0.19 3,720 -120
<9064> ヤマトHD 0.1 949,000 0.35 1,887 12
<9075> 福山運 0.05 310,000 0.26 486 8
<9202> ANA 0.05 4,089,000 0.22 472 -1
<9205> JAL 0.05 13,762,000 0.46 255 -2
<9306> 東陽倉 0.05 502,000 0.65 466 2
<9370> 郵船航空 0.05 97,900 0.15 3,090 40
<9375> 近鉄エクス 0.05 56,900 0.30 4,150 140
<9401> TBS 0.15 885,200 0.13 4,270 -180
<9404> 日テレ 0.6 16,840 0.31 19,120 -230
<9411> テレビ東京 0.5 100,200 0.28 5,580 -70
<9502> 中部電 0.15 1,033,200 0.15 4,170 40
<9503> 関西電 0.05 447,900 0.65 3,560 60
<9505> 北陸電 0.05 231,500 0.64 2,725 -60
<9509> 北海電 0.05 85,300 0.22 3,210 60
<9511> 沖縄電 0.25 20,000 0.11 7,510 110
<9534> 北ガス 0.05 430,000 0.14 306 0
<9536> 西ガス 0.05 978,000 0.28 284 3
<9654> コーエー 0.1 404,700 0.49 1,999 -11
<9728> 日管財 0.1 66,400 0.06 3,100 -190
<9742> アイネス 0.45 269,400 0.44 752 18
<9744> メイテック 0.5 317,800 0.35 3,710 40
<9792> ニチイ学館 0.05 127,100 0.51 2,110 -70
<9828> 元気寿司 0.05 37,300 0.00 1,305 -11
<9850> グルメ杵屋 0.05 26,000 0.15 953 1
<9861> 吉野家 50 2,899 0.59 218,000 -1,000
http://www.p-landmark.com/news/10393.aspx