《製品情報》[ 10695 ]2007年 5月 15日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1824> 前田建 0.05 886,000 0.49 477 4
<1833> 奥村組 0.05 869,000 0.18 678 3
<1852> 浅沼組 0.05 213,000 0.59 215 3
<1979> 大気社 0.05 196,300 0.77 1,429 7
<1982> 日比谷 0.05 64,000 0.14 990 2
<2002> 日清粉G 0.05 234,000 0.41 1,269 -18
<2363> モック 50 5,737 0.43 13,970 -30
<2914> JT 50 2,839 0.52 603,000 10,000
<3880> 大王紙 0.05 376,000 0.22 902 -6
<3941> レンゴー 0.05 1,048,000 0.49 651 -30
<4183> 三井化学 0.05 1,091,000 0.49 945 -16
<4725> CAC 0.05 87,400 0.61 926 -1
<5012> 東ゼネ石 0.05 2,145,000 0.33 1,287 7
<5191> 東海ゴム 0.05 109,200 0.25 2,200 -25
<6508> 明電舎 0.05 1,465,000 0.33 463 -5
<6817> スミダコーポ 0.1 213,100 0.59 1,848 -23
<6845> 山武 0.15 226,300 0.08 3,130 -170
<7205> 日野自 0.05 901,000 0.17 656 -3
<7616> コロワイド 0.05 433,500 0.29 608 -9
<8325> 北越銀 0.05 338,000 0.61 317 3
<8334> 群馬銀 0.05 321,000 0.23 838 9
<8341> 七十七 0.05 301,000 0.26 801 0
<8343> 秋田銀 0.05 70,000 0.11 591 -5
<8359> 八十二 0.05 565,000 0.37 909 12
<8368> 百五銀 0.05 151,000 0.11 808 2
<8574> プロミス 0.1 398,650 0.74 3,900 -20
<8579> 東京リース 0.05 134,700 0.22 1,771 5
<8624> いちよし 0.05 184,300 0.68 1,977 -23
<8766> ミレアHD 0.15 518,800 0.18 4,680 120
<8870> 住不販売 0.2 47,030 0.51 10,400 60
<9006> 京急 0.05 1,100,000 0.30 893 -5
<9075> 福山運 0.05 405,000 0.20 488 -6
<9081> 神奈交 0.05 56,000 0.55 561 -2
<9303> 住友倉 0.05 345,000 0.42 940 -10
<9310> トランシィ 0.05 101,000 0.52 591 12
<9505> 北陸電 0.05 460,900 0.30 2,630 35
<9536> 西ガス 0.05 587,000 0.33 278 2
<9650> テクモ 0.05 149,400 0.36 1,035 -21
<9930> 北沢産 0.05 37,000 0.50 464 8
前田建(1824)は5/11付けの逆日歩が5銭発生している。業績下方修正後は0.5倍に満たない低PBR水準をはやす展開となったようだ。本日も続伸しており、目先直近の高値となる500円大台を意識する展開も考えられる。
http://www.p-landmark.com/news/10695.aspx