《製品情報》[ 10754 ]2007年 5月 19日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<2681> ゲオ 50 1,878 0.41 223,000 -10,000
<2779> 三越 0.05 4,642,000 0.72 608 -7
<2908> フジッコ 0.05 12,000 0.08 1,310 2
<4324> 電通 50 3,546 0.42 339,000 -6,000
<4825> WNIウェザー 0.05 32,100 0.53 550 -1
<4912> ライオン 0.05 727,000 0.40 654 -14
<5002> 昭和シェル 0.05 426,600 0.52 1,428 2
<5013> ユシロ化 0.05 65,200 0.75 2,265 -45
<5947> リンナイ 0.1 65,900 0.09 3,660 80
<6508> 明電舎 0.05 1,216,000 0.40 442 -9
<6590> 芝浦メカ 0.05 950,000 0.76 672 -26
<6764> 三洋電 0.05 25,984,000 0.96 183 -2
<6991> 松電工 0.05 364,000 0.25 1,455 6
<7911> 凸版印 0.05 952,000 0.17 1,313 1
<7912> 大日印 0.05 514,000 0.32 1,793 -15
<7951> ヤマハ 0.05 97,500 0.48 2,665 -20
<7976> 菱鉛筆 0.05 31,500 0.22 1,839 -51
<7988> ニフコ 0.05 128,500 0.60 2,820 -65
<8343> 秋田銀 0.05 88,000 0.07 590 -3
<8355> 静岡銀 0.05 1,783,000 0.15 1,235 2
<8385> 伊予銀 0.05 177,000 0.10 1,175 -16
<8558> 東和銀 0.05 596,000 0.42 201 -9
<8565> 三洋クレ 0.05 1,300 0.84 3,210 0
<8579> 東京リース 0.05 110,700 0.28 1,750 2
<8624> いちよし 0.05 167,600 0.75 1,877 -40
<9006> 京急 0.05 1,073,000 0.45 852 6
<9303> 住友倉 0.05 378,000 0.36 918 -20
<9375> 近鉄エクス 0.1 46,800 0.19 4,180 30
<9605> 東映 0.05 393,000 0.31 785 -15
<9654> コーエー 0.1 220,400 0.66 2,010 37
凸版印(7911)は5/17付けの逆日歩が5銭発生している。前日の決算を受けて見直し買いも入っているようだ。本日も上値を試す動きが続いており、目先1月の高値水準を意識する展開となる可能性も考えられる。
http://www.p-landmark.com/news/10754.aspx