《製品情報》[ 10904 ]2007年 6月 11日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1334> マルハ本社 0.05 6,349,000 0.58 245 -1
<1377> サカタのタネ 0.05 157,700 0.49 1,531 -6
<1810> 松井建 0.05 26,000 0.50 565 -7
<1820> 西松建 0.05 2,285,000 0.29 434 -3
<1833> 奥村組 0.05 1,397,000 0.10 612 -5
<1961> 三機工 0.05 253,000 0.03 936 -15
<2593> 伊藤園 0.05 283,400 0.52 4,040 40
<2698> キャンドゥ 50 1,552 0.46 94,300 0
<2875> 東洋水産 0.1 169,000 0.13 2,290 -30
<3865> 北越紙 0.05 529,500 0.41 624 -2
<3950> ザ・パック 0.05 14,100 0.36 2,385 0
<4537> エスエス薬 0.05 533,000 0.45 611 6
<4723> グッドウィル 50 16,719 0.61 51,800 -5,000
<5002> 昭和シェル 0.05 934,000 0.30 1,545 9
<5101> 浜ゴム 0.05 802,000 0.27 873 6
<6486> イーグル 0.05 288,000 0.46 1,604 7
<6584> 三桜工 0.05 278,000 0.73 989 33
<7222> 産車体 0.05 270,000 0.68 673 -3
<7239> タチエス 0.05 79,200 0.19 1,221 -5
<7581> サイゼリヤ 0.05 122,100 0.54 1,673 38
<7649> スギ薬局 0.1 223,200 0.10 2,600 15
<7832> バンナムHD 0.05 63,900 0.56 1,981 -7
<7925> 前澤化 0.05 58,900 0.20 1,605 -5
<8089> ナイス 0.05 152,000 0.24 500 2
<8151> 東陽テク 0.05 206,100 0.73 1,715 27
<8252> 丸井 0.05 566,100 0.46 1,427 -1
<8278> フジ 0.05 37,800 0.08 1,925 9
<8333> 常陽銀 0.05 291,000 0.40 796 7
<8334> 群馬銀 0.05 304,000 0.28 854 13
<8341> 七十七 0.05 299,000 0.14 813 -5
<8374> 三重銀 0.05 125,000 0.48 602 4
<8556> 香川銀 0.05 314,000 0.04 784 4
<8565> 三洋クレ 0.05 1,300 0.92 3,220 0
<8566> リコーリース 0.4 107,000 0.21 2,795 -35
<8752> 三住海上 0.05 1,432,000 0.03 1,694 53
<8761> あいおい 0.05 754,000 0.10 910 -4
<8763> 富士火 0.05 234,000 0.59 506 4
<9007> 小田急 0.05 2,007,000 0.50 781 4
<9310> トランシィ 0.05 132,000 0.43 605 13
<9370> 郵船航空 0.1 77,600 0.44 2,845 -40
<9475> 昭文社 0.05 68,200 0.67 1,243 0
<9678> カナモト 0.05 51,000 0.41 1,248 -5
<9916> バイタルネット 0.05 57,800 0.89 737 -1
<9946> ミニストップ 0.05 31,400 0.58 2,170 5
あいおい(8761)は6/8付けの逆日歩が5銭発生している。金利上昇のメリット期待が損保株などにも波及したようだ。ただ、チャート上では長い上ひげも残されており、目先利食い売りによる調整が行われる可能性も高まりそうだ。
http://www.p-landmark.com/news/10904.aspx