《製品情報》[ 11260 ]2007年 8月 9日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1803> 清水建 0.05 1,698,000 0.28 743 -8
<1924> パナホーム 0.05 576,000 0.69 754 47
<1965> テクノ菱和 0.05 5,700 0.36 820 -57
<2282> 日本ハム 0.05 358,000 0.40 1,421 7
<3337> サークルKS 0.05 124,200 0.39 1,958 -19
<4065> 紀文フ 0.05 338,200 0.62 1,076 6
<4183> 三井化学 0.05 579,000 0.54 1,010 -28
<4202> ダイセル 0.05 612,000 0.40 859 2
<4332> パソナ 50 3,767 0.66 193,000 12,000
<4820> EMシステムズ 0.05 146,400 0.82 1,817 62
<5002> 昭和シェル 0.05 536,800 0.68 1,330 -16
<5191> 東海ゴム 0.05 97,900 0.44 2,065 -55
<5195> バンドー 0.05 235,000 0.51 776 17
<5333> ガイシ 0.1 640,000 0.40 3,970 10
<5453> 洋鋼鈑 0.05 377,000 0.37 599 -87
<5471> 大特鋼 0.05 2,382,000 0.52 894 22
<5902> ホッカンHD 0.05 81,000 0.33 425 -3
<6367> ダイキン 0.1 789,500 0.25 5,000 50
<6430> ダイコク電 0.1 40,800 0.64 1,947 -3
<6498> キッツ 0.05 503,000 0.70 1,205 61
<6755> 富通ゼネ 0.05 1,338,000 0.32 447 -8
<7226> 極東開 0.05 167,600 0.42 990 15
<7239> タチエス 0.05 112,500 0.39 1,018 12
<8097> 三愛石 0.05 292,000 0.47 554 -54
<8164> キャビン 0.05 49,000 0.79 708 -1
<8218> コメリ 0.1 236,900 0.57 3,360 80
<8328> 札幌北洋 50 201 0.35 1,310,000 20,000
<8356> 十六銀 0.05 157,000 0.64 700 14
<8360> 山梨銀 0.05 195,000 0.54 723 9
<8363> 北国銀 0.05 174,000 0.43 547 27
<8390> 鹿児銀 0.05 158,000 0.79 870 0
<8396> 十八銀 0.05 270,000 0.44 444 -22
<8519> ポケットC 0.05 148,200 0.40 730 21
<8527> 愛知銀 0.25 6,400 0.51 12,650 0
<9370> 郵船航空 0.1 113,600 0.42 2,835 145
清水建(1803)は8/8付けの逆日歩が5銭発生している。決算発表後の大林組や鹿島の株価上昇が波及したようだ。ただ、本日は反落しており、チャート上では長い上ひげも残されている。調整圧力が強まるなか、25日移動平均線などがサポートとして機能するかが注目される。
http://www.p-landmark.com/news/11260.aspx