《株》[ 11509 ]2007年 9月 20日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1334> マルハ本社 0.05 6,287,000 0.60 181 -6
<1862> 横河工 0.05 1,100 0.00 509 -2
<1924> パナホーム 0.05 363,000 0.36 700 -2
<2202> 明治菓 0.05 1,268,000 0.12 570 22
<2578> 四国コカ 0.05 5,600 0.39 1,345 -2
<2602> 日清オイリオ 0.05 665,000 0.22 516 -10
<2676> 高千穂交 0.05 11,500 0.66 1,619 -1
<2802> 味の素 0.05 1,193,000 0.45 1,397 -34
<2875> 東洋水産 0.05 98,000 0.47 2,170 60
<3591> ワコールHD 0.05 259,000 0.91 1,425 0
<3865> 北越紙 0.05 450,500 0.40 604 1
<4091> 大陽日酸 0.05 677,000 0.21 981 -16
<4452> 花王 0.1 285,000 0.10 3,360 -20
<4732> ユー・エス・エス 0.3 66,910 0.05 7,680 -50
<4751> サイバエージ 50 11,879 0.47 39,400 -600
<4820> EMシステムズ 0.05 121,100 0.82 1,015 14
<4902> コニカミノルタ 0.05 328,000 0.27 1,928 29
<4997> 日農薬 0.05 882,000 0.85 818 46
<5002> 昭和シェル 0.05 521,500 0.35 1,490 18
<5012> 東ゼネ石 0.05 1,945,000 0.47 1,164 10
<5186> ニッタ 0.1 58,400 0.47 2,190 -95
<5902> ホッカンHD 0.05 51,000 0.19 420 -5
<5943> ノーリツ 0.05 122,000 0.32 1,609 44
<6269> 三井海洋 0.1 279,500 0.58 3,960 140
<6430> ダイコク電 0.05 103,200 0.45 1,534 -24
<6440> JUKI 0.05 483,000 0.69 1,067 -6
<6507> 神鋼電 0.05 4,051,000 0.73 323 -1
<6798> SMK 0.05 303,000 0.37 945 25
<6818> 島田理 3 113,300 0.78 198 2
<6935> JDL 0.05 77,300 0.40 1,616 24
<7278> エクセディ 0.1 60,500 0.40 3,400 50
<7412> アトム 0.05 16,500 0.72 461 -2
<7532> ドン・キホーテ 0.1 166,400 0.42 2,330 -45
<7715> 長野計器 0.55 113,100 0.77 2,685 50
<7740> タムロン 0.15 26,200 0.43 4,150 -70
<7956> ピジョン 0.1 37,500 0.45 1,929 -17
<8015> 豊通商 0.1 471,100 0.43 3,070 75
<8336> 武蔵銀 0.2 37,500 0.67 5,210 -210
<8342> 青森銀 0.05 78,000 0.29 418 -5
<8344> 山形銀 0.05 85,000 0.20 591 -3
<8368> 百五銀 0.05 179,000 0.36 642 -15
<8396> 十八銀 0.05 309,000 0.22 441 0
<8529> 第三銀 0.05 75,000 0.64 359 -4
<8530> 中京銀 0.05 76,000 0.27 326 -5
<8571> NIS 0.05 530,400 0.88 325 -39
<9065> 山九 0.05 1,441,000 0.45 640 7
<9113> 乾汽船 0.1 419,000 0.64 2,205 115
<9310> トランシィ 0.05 75,000 0.18 559 11
<9533> 邦ガス 0.05 281,000 0.14 560 -16
<9602> 東宝 0.05 155,600 0.27 2,285 -15
http://www.p-landmark.com/news/11509.aspx