《株》[ 11617 ]2007年 10月 4日
融資残増加ランキング
提供:フィスコ
コード 銘柄 融資残増加率 融資残 貸借倍率 終値 前日比
<8603> 日興CG 357% 631,000 6.15 1,669 7
<1712> ダイセキソリュ 274% 172 1.13 372,000 7,000
<2402> アマナ 245% 11,400 0.42 466 12
<1792> みらい建 178% 136,000 1.18 16 -3
<8227> しまむら 157% 147,100 1.12 10,210 60
<9654> コーエー 151% 24,600 0.14 2,305 -50
<2202> 明治菓 108% 162,000 0.18 546 -12
<8772> アサックス 88% 1,002 - 177,000 4,000
<2802> 味の素 86% 1,698,000 15.29 1,355 17
<4062> イビデン 72% 238,200 2.47 8,760 -310
<7259> アイシン精 71% 38,700 0.25 4,700 -40
<3783> ナノ・メディア 70% 564 - 73,000 5,000
<5482> 愛知鋼 67% 927,000 0.62 672 -9
<5917> サクラダ 67% 2,558,000 - 38 -1
<8384> 東京スター 66% 1,343 - 360,000 10,000
<1824> 前田建 64% 539,000 1.77 433 -1
<2121> ミクシィ 60% 270 - 1,070,000 30,000
<3767> ネクステック 59% 256 - 231,000 26,000
<2926> 篠崎屋 59% 1,132 1.97 17,610 390
<3125> 内外綿 57% 274,000 - 126 -4
ランキング5位のしまむら(8227)は10/3付けの融資残が約8万9900株増加しており、貸借倍率は1.12倍に上昇している。中間決算発表、計画比下ブレでCSやUBSが格下げしたことが嫌気されたようだ。5日移動平均線と25日移動平均線はデット・クロスを形成しており、目先下値を確認する動きも続きそうだ。
http://www.p-landmark.com/news/11617.aspx