《株》[ 11650 ]2007年 10月 9日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1379> ホクト 0.05 85,700 0.60 1,911 4
<1712> ダイセキソリュ 50 139 0.48 359,000 -6,000
<1881> NIPPO 0.05 126,000 0.15 940 8
<1883> 前田道 0.05 52,000 0.09 1,010 -1
<1924> パナホーム 0.05 304,000 0.32 744 -3
<2201> 森永菓 0.05 1,297,000 0.45 252 0
<2202> 明治菓 0.05 904,000 0.21 538 -8
<2491> Vコマース 50 4,256 0.36 43,900 4,000
<2602> 日清オイリオ 0.05 1,801,000 0.39 519 -3
<2681> ゲオ 50 1,313 0.21 247,000 -3,000
<2698> キャンドゥ 50 710 0.29 89,700 -400
<2899> 永谷園 0.05 28,000 0.28 871 1
<2910> ロックフィール 0.05 66,300 0.70 1,752 9
<2914> JT 50 5,739 0.02 677,000 19,000
<2918> わらべや 0.05 53,800 0.18 1,614 -31
<4555> 沢井製薬 0.1 595,500 0.77 3,730 160
<4651> サニックス 0.05 485,300 0.91 347 8
<4751> サイバエージ 50 16,987 0.53 56,900 1,100
<4756> CCC 0.05 1,527,200 0.49 510 34
<4779> ソフトブレーン 50 4,239 0.63 18,030 60
<4825> WNIウェザー 0.05 17,800 0.54 541 -3
<5002> 昭和シェル 0.05 419,200 0.52 1,453 1
<5012> 東ゼネ石 0.05 2,007,000 0.43 1,141 -7
<5110> 住友ゴム 0.05 142,700 0.36 1,477 3
<5214> 日電硝 0.05 828,000 0.42 1,930 3
<5975> 東プレ 0.05 56,400 0.17 1,133 7
<6430> ダイコク電 0.05 88,500 0.42 1,602 50
<6463> TPR 0.05 410,200 0.57 1,148 2
<6764> 三洋電 0.05 21,304,000 0.47 186 -1
<6767> ミツミ 0.05 245,900 0.34 4,990 -20
<6770> アルプス 0.05 983,600 0.53 1,375 37
<6818> 島田理 0.05 108,300 0.80 275 26
<7205> 日野自 0.05 365,000 0.32 874 -8
<7211> 三菱自 0.05 55,426,000 0.64 190 3
<7236> ティラド 0.05 550,000 0.44 702 -8
<7248> カルソカンセ 0.05 888,000 0.34 522 9
<7455> 三城 0.05 208,300 0.98 1,453 3
<7513> コジマ 0.05 356,600 0.67 699 -4
<7516> コーナン商事 0.1 133,300 0.27 1,731 -8
<7601> ポプラ 0.05 23,100 0.19 729 3
<7840> フラベッドH 0.05 1,429,000 0.79 179 5
<7860> エイベックス 0.05 266,900 0.22 1,564 10
<7981> タカラスタン 0.05 143,000 0.18 633 -5
<8088> 岩谷産 0.05 1,158,000 0.69 335 -1
<8112> 東スタイル 0.05 163,000 0.09 1,312 26
<8131> ミツウロコ 0.05 59,500 0.07 818 8
<8328> 札幌北洋 50 238 0.22 1,250,000 10,000
<8344> 山形銀 0.05 52,000 0.00 629 -4
<8361> 大垣銀 0.05 63,000 0.09 635 -11
<8368> 百五銀 0.05 120,000 0.45 717 11
http://www.p-landmark.com/news/11650.aspx