《社会》[ 3083 ]2004年 11月 15日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:FISCO
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1721> コムシスHD 0.05 117,000 0.43 880 21
<1801> 大成建 0.05 910,000 0.39 414 8
<1812> 鹿島 0.05 653,000 0.18 437 5
<1928> 積水ハウス 0.05 214,000 0.21 1,121 15
<1944> きんでん 0.05 59,000 0.44 748 3
<1968> 太平電 0.05 53,000 0.60 502 3
<1969> 高砂熱 0.05 123,000 0.66 690 20
<2002> 日清粉G 0.05 141,000 0.38 1,116 27
<2109> 新三井糖 0.05 316,000 0.33 269 3
<2202> 明治菓 0.05 113,000 0.29 464 7
<2331> 綜合警備 0.05 5,400 0.02 1,520 7
<2602> 日清オイリオ 0.05 50,000 0.15 467 10
<2613> Jオイル 0.05 398,000 0.67 394 10
<2801> キッコーマン 0.05 76,000 0.15 978 20
<2871> ニチレイ 0.05 76,000 0.11 390 3
<3116> トヨタ紡織 0.05 358,000 0.64 2,475 15
<3580> 小松精 0.05 92,000 0.68 600 2
<3593> ホギメディ 0.1 64,100 0.59 4,820 170
<3865> 北越紙 0.05 186,000 0.55 586 15
<4062> イビデン 0.05 326,700 0.22 1,668 7
<4065> 紀文フ 0.05 60,200 0.87 2,245 10
<4095> パ−カライ 0.05 31,000 0.26 921 15
<4502> 武田 0.1 82,300 0.12 5,370 -30
<4560> 杏林製薬 0.05 68,000 0.59 1,539 44
<4619> 日特塗 0.05 11,000 0.15 750 5
<4681> リゾートトラス 0.05 50,900 0.55 2,875 60
<4711> コミュニティー 0.05 3,900 0.30 1,705 7
<4922> コーセー 0.1 21,500 0.42 4,210 30
<5943> ノーリツ 0.05 41,000 0.27 1,561 -2
<6201> 豊田織機 0.05 102,300 0.30 2,550 50
<6370> 栗田工 0.05 139,800 0.50 1,493 20
<6754> アンリツ 0.05 1,010,000 0.57 786 4
<6997> 日ケミコン 0.05 289,000 0.44 530 8
<7238> 曙ブレーキ 0.05 326,000 0.48 590 2
<7251> ケーヒン 0.05 35,100 0.38 1,635 -8
<7599> ガリバー 0.1 4,030 0.30 12,200 100
<7649> スギ薬局 0.05 70,300 0.76 3,460 190
<7732> トプコン 0.05 91,000 0.42 1,397 32
<7733> オリンパス 0.05 419,000 0.53 2,030 20
<7974> 任天堂 0.25 134,600 0.71 12,540 -10
<7994> 岡村製 0.05 51,000 0.41 826 26
<8015> 豊通商 0.05 122,000 0.33 1,529 31
<8032> 紙パル商 0.05 227,000 0.39 346 4
<8068> 菱洋エレク 0.05 38,500 0.41 1,462 8
<8111> Gウイン 0.05 1,142,000 0.46 237 9
<8242> 阪急百 0.05 425,000 0.70 779 19
<8309> 三井トラスト 0.05 627,000 0.62 798 26
<8326> 福岡銀 0.05 65,000 0.17 608 2
<8327> 西日シ銀 0.05 112,000 0.24 481 -5
<8334> 群馬銀 0.05 75,000 0.49 541 7
http://www.p-landmark.com/news/3083.aspx