《社会》[ 3150 ]2004年 11月 24日
貸株残減少ランキング
提供:FISCO
コード 銘柄 貸株残減少率 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<6213> オ−エム製 90% 1,030,000 2.72 226 -11
<7762> シチズン 57% 208,900 2.71 924 -14
<6501> 日立 53% 479,000 7.03 643 -1
<8273> イズミ 51% 39,800 1.42 2,115 -10
<8341> 七十七 49% 149,000 0.57 683 0
<8522> 名銀 46% 117,000 1.11 540 -3
<8604> 野村HD 44% 305,000 15.18 1,386 -4
<9752> ナムコ 44% 73,800 3.06 1,245 7
<5110> 住友ゴム 43% 909,000 0.27 864 -7
<7251> ケーヒン 41% 46,800 2.08 1,487 15
<9916> バイタルネット 40% 12,700 0.95 681 8
<6723> NECエレ 39% 19,100 18.06 4,890 -170
<4204> 積水化 39% 354,000 3.46 668 27
<4307> NRI 38% 20,900 4.20 9,270 230
<8035> 東エレク 38% 112,800 5.25 5,720 40
<5931> 川田工 37% 121,000 3.42 316 -3
<8306> 三菱東京 37% 2,417 3.37 954,000 -3,000
<8339> 都民銀 36% 17,400 2.44 2,175 -5
<6141> 森精機 36% 70,200 18.01 867 9
<1866> 北野建 35% 171,000 5.66 233 -1
ランキング1位のオーエム製(6213)は11/22付けの貸株残が約880万株減少しており、貸借倍率は2.72倍に急上昇している。貸借取引停止措置を受けて売り方の買い戻しが一気に進行したようであり、目先一段と調整色を強めそうだ。重要な下値支持線である5日移動平均線を割り込んだことで、25日移動平均線までの下落リスクが台頭。
http://www.p-landmark.com/news/3150.aspx