《製品情報》[ 4913 ]2005年 7月 14日
逆日歩新規発生一覧(1/2)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1332> 日水 0.2 406,000 0.37 440 7
<1941> 中電工 0.2 23,500 0.29 1,702 -8
<1979> 大気社 0.2 43,000 0.55 1,523 8
<1980> ダイダン 0.2 25,000 0.73 746 2
<2002> 日清粉G 0.2 51,000 0.13 1,159 -10
<2202> 明治菓 0.2 253,000 0.25 561 -2
<2290> 米久 0.2 10,000 0.15 1,341 -18
<2602> 日清オイリオ 0.2 101,000 0.15 645 -3
<2730> エディオン 0.2 121,500 0.52 1,502 -3
<2784> アルフレッサHD 0.4 16,400 0.21 5,000 30
<3865> 北越紙 0.2 123,000 0.33 584 -2
<3941> レンゴー 0.2 235,000 0.21 587 0
<4202> ダイセル 0.2 103,000 0.36 617 21
<4643> コナミスポーツ 0.2 108,400 0.82 1,813 -10
<4651> サニックス 0.2 132,000 0.43 970 20
<4812> ISID 0.2 97,800 0.63 1,375 -22
<5232> 住阪セメ 0.2 414,000 0.50 294 3
<5451> 淀川鋼 0.2 365,000 0.60 604 2
<5706> 三井金 0.2 1,160,000 0.41 519 1
<5855> アサヒプリテク 0.2 173,000 0.65 1,710 10
<5951> ダイニチ工 0.2 44,100 0.63 990 12
<6201> 豊田織機 0.4 138,700 0.43 3,100 -20
<6328> 荏原実業 0.2 8,800 0.56 1,834 -6
<6370> 栗田工 0.2 43,700 0.28 1,729 3
<6454> マックス 0.2 69,000 0.50 1,232 2
<6481> THK 0.2 116,900 0.33 2,335 -5
<6506> 安川電 0.2 3,300,000 0.62 653 -6
<6752> 松下 0.2 180,000 0.08 1,734 -5
<7262> ダイハツ 0.2 653,000 0.57 944 3
<7267> ホンダ 0.4 109,200 0.51 5,560 70
<7611> ハイデ日高 0.2 10,700 0.70 1,675 -5
<7966> リンテック 0.2 79,200 0.55 1,785 -6
<7981> タカラスタン 0.2 76,000 0.33 709 7
<8022> ミズノ 0.2 31,000 0.23 532 -5
<8083> サンテレホン 0.2 8,000 0.23 869 -3
<8112> 東スタイル 0.2 59,000 0.40 1,115 -4
<8165> 千趣会 0.2 29,000 0.36 992 0
<8197> 東急ストア 0.2 23,000 0.33 523 -2
<8309> 三井トラスト 0.2 324,000 0.25 1,131 -7
<8324> 第四銀 0.2 29,000 0.23 464 -2
<8363> 北国銀 0.2 95,000 0.34 492 3
<8385> 伊予銀 0.2 24,000 0.15 909 -5
<8393> 宮崎銀 0.2 21,000 0.25 481 3
<8752> 三住海上 0.2 95,000 0.19 1,001 -3
<9008> 京王 0.2 272,000 0.45 595 0
<9370> 郵船航空 0.2 45,900 0.91 4,270 80
<9375> 近鉄エクス 0.2 36,300 0.28 2,210 20
<9508> 九州電 0.2 79,300 0.36 2,450 15
<9621> 建設技研 0.2 14,900 0.40 965 -3
<9654> コーエー 0.2 126,500 0.72 2,605 -10
http://www.p-landmark.com/news/4913.aspx