《製品情報》[ 7438 ]2006年 2月 24日
24日東京株式主要指標
提供:テクノバーン
◎日経平均株価
大引 16101.91 (5.81)
始値 16034.67
高値 16118.11
安値 15947.04
◎TOPIX
大引 1647.74 (7.27)
始値 1638.80
高値 1649.31
安値 1629.37
◎主な出来高上位銘柄
住友金属工業 <5405> 502( 14)
新日本製鐵 <5401> 442( 8)
神戸製鋼所 <5406> 431( 12)
みずほ信託銀行 <8404> 363( 19)
ソフトバンク <9984> 3,740( 70)
三菱自動車工業 <7211> 246( 1)
丸紅 <8002> 581( 5)
エスサイエンス <5721> 57( -1)
東芝 <6502> 661( -10)
宇部興産 <4208> 351( -10)
◎主な値上がり銘柄
インボイス <9448> 6,310( 1000)
センチュリーリー <8439> 1,948( 299)
ドワンゴ <3715> 232,000(28000)
太平洋興発 <8835> 261( 27)
双信電機 <6938> 1,655( 164)
イチネン <9619> 1,022( 100)
ハニーズ <2792> 5,590( 530)
関東つくば銀行 <8338> 2,240( 200)
フルキャスト <4848> 534,000(45000)
トウペ <4614> 211( 17)
◎主な値下がり銘柄
バンダイナムコH <7832> 1,440( -210)
関西アーバン銀行 <8545> 512( -33)
日本インター <6974> 1,005( -58)
イーグル工業 <6486> 984( -49)
イオンクレジット <8570> 3,230( -160)
ダイドードリンコ <2590> 4,450( -210)
タカキュー <8166> 551( -24)
エアウォーター <4088> 1,088( -44)
高田機工 <5923> 549( -22)
池田銀行 <8375> 6,310( -250)
* 権利落ちなどは株価に反映されておりません。
http://www.p-landmark.com/news/7438.aspx