《製品情報》[ 9218 ]2006年 10月 4日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1945> 東京エネシス 0.05 34,000 0.38 1,008 -8
<2206> グリコ 0.05 288,000 0.46 1,146 -14
<2284> 伊藤ハム 0.05 826,000 0.08 504 1
<2502> アサヒ 0.05 1,045,400 0.05 1,740 -2
<2594> キーコーヒー 0.05 21,500 0.02 1,668 0
<2681> ゲオ 50 1,966 0.42 226,000 3,000
<2899> 永谷園 0.05 35,000 0.20 889 -3
<4543> テルモ 0.1 137,100 0.22 4,560 -10
<4732> ユー・エス・エス 0.2 67,210 0.53 7,700 -10
<4902> コニカミノルタ 0.05 806,500 0.11 1,636 18
<4911> 資生堂 0.05 444,000 0.20 2,340 -30
<4922> コーセー 0.1 68,500 0.51 3,740 -140
<5012> 東ゼネ石 0.05 2,597,000 0.51 1,076 -13
<6041> BOSCH 0.05 2,499,000 0.51 632 -7
<6586> マキタ 0.1 304,500 0.20 3,610 -30
<6676> メルコ 0.1 77,200 0.54 3,500 -10
<6718> アイホン 0.05 22,100 0.58 2,005 -25
<6925> ウシオ電 0.1 710,900 0.58 2,565 -10
<6976> 太陽電 0.05 600,000 0.61 1,800 13
<7201> 日産自 0.05 3,400,500 0.63 1,332 -1
<7867> タカラトミー 0.05 593,000 0.44 799 -15
<8113> ユニチャーム 0.15 53,500 0.36 6,450 -170
<8142> トーホー 0.05 41,000 0.46 823 6
<8165> 千趣会 0.05 99,000 0.91 1,342 1
<8203> MRMAX 0.05 161,000 0.16 665 -2
<8267> イオン 0.05 672,800 0.37 2,905 0
<8289> OLYMPIC 0.05 24,600 0.41 884 -16
<8343> 秋田銀 0.05 171,000 0.04 627 0
<8366> 滋賀銀 0.05 142,000 0.35 768 -6
<8385> 伊予銀 0.05 95,000 0.26 1,214 -6
<8527> 愛知銀 0.35 8,200 0.24 14,000 120
<8611> コスモ証 0.05 13,516,000 0.90 198 -3
<8752> 三住海上 0.05 1,326,000 0.16 1,468 -9
<8802> 菱地所 0.05 1,849,000 0.27 2,615 -35
<8870> 住不販売 0.2 32,200 0.37 10,090 -140
<9003> 相鉄 0.05 486,000 0.20 405 -3
<9075> 福山運 0.05 707,000 0.56 397 0
<9375> 近鉄エクス 0.1 96,100 0.34 2,835 -35
<9509> 北海電 0.1 145,400 0.02 2,890 -5
<9678> カナモト 0.05 228,000 0.73 883 1
<9682> DTS 0.15 12,900 0.48 4,420 -120
<9766> コナミ 0.05 154,400 0.32 2,995 30
<9875> マツモトキヨシ 0.1 103,700 0.43 2,900 10
<9900> サガミチェン 0.05 39,000 0.35 1,106 6
マキタ(6586)は10/2付けの逆日歩が10銭発生している。ロシア関連銘柄への関心が高まっており、同社にも物色の矛先が向かっているようだ。チャート上では5日移動平均線をサポートに直近の高値を試す展開となっており、基調の強い動きが続く可能性も。
http://www.p-landmark.com/news/9218.aspx