《製品情報》[ 9656 ]2006年 12月 8日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1826> 佐田建 0.05 2,727,000 0.86 106 1
<1925> 大和ハウス 0.05 700,000 0.40 2,025 -20
<2212> 山崎パン 0.05 391,000 0.24 1,165 7
<2284> 伊藤ハム 0.05 765,000 0.06 500 1
<2331> 綜合警備 0.1 99,600 0.25 2,300 -25
<3349> コスモス薬品 0.05 28,000 0.40 2,825 0
<4007> 日化成 0.05 2,114,000 0.69 216 0
<4088> エア・ウォーター 0.05 863,000 0.20 1,170 8
<4183> 三井化学 0.05 892,000 0.12 874 -3
<4503> アステラス薬 0.1 481,500 0.35 5,120 50
<4506> 大日住薬 0.05 387,000 0.30 1,504 6
<4848> フルキャスト 50 5,515 0.77 288,000 -3,000
<5012> 東ゼネ石 0.05 2,494,000 0.42 1,234 -3
<5101> 浜ゴム 0.05 1,446,000 0.19 672 2
<5451> 淀川鋼 0.05 311,000 0.41 611 -4
<5929> 三和シヤタ 0.05 451,000 0.52 687 -3
<5976> ネツレン 0.05 162,700 0.62 1,375 11
<6269> 三井海洋 0.05 308,200 0.66 2,650 -10
<6335> 東京機 0.05 1,400,000 0.86 325 3
<6363> 酉島製 0.05 41,000 0.59 975 0
<6370> 栗田工 0.1 589,800 0.60 2,595 25
<6395> タダノ 0.05 309,000 0.34 1,228 -10
<6448> ブラザー 0.05 434,000 0.26 1,573 49
<6767> ミツミ 0.05 524,100 0.59 2,110 5
<6996> ニチコン 0.05 279,900 0.56 1,439 34
<7201> 日産自 0.05 4,292,200 0.25 1,379 2
<7701> 島津製 0.05 1,092,000 0.50 987 29
<7867> タカラトミー 0.05 698,200 0.36 831 -9
<7905> 大建工 0.05 577,000 0.72 426 14
<7981> タカラスタン 0.05 156,000 0.25 687 1
<8184> 島忠 0.05 83,500 0.20 3,320 50
<8233> 高島屋 0.05 817,000 0.18 1,733 25
<8242> 阪急百 0.05 228,000 0.39 993 7
<8355> 静岡銀 0.05 1,414,000 0.37 1,174 -8
<8374> 三重銀 0.05 243,000 0.15 632 2
<8385> 伊予銀 0.05 221,000 0.41 1,108 8
<8529> 第三銀 0.05 191,000 0.10 401 -1
<8882> ゼファー 50 1,180 0.51 315,000 13,000
<9041> 近鉄 0.05 2,789,000 0.49 360 1
<9076> セイノーHD 0.05 130,000 0.39 1,171 8
<9310> トランシィ 0.05 65,000 0.41 584 -8
<9445> フォーバルTL 50 389 0.51 71,400 0
<9508> 九州電 0.1 218,900 0.18 3,040 -10
<9511> 沖縄電 0.2 20,700 0.14 7,010 20
<9728> 日管財 0.1 96,800 0.08 2,710 40
浜ゴム(5101)は12/6付けの逆日歩が5銭発生している。5日の下げによる反動に加え、ブリヂストン効果で再編期待も高まったようだ。チャート上では5日移動平均線に支えられて推移しているが、今後同線は引き続きサポートとして機能するかが注目のポイントとなりそうだ。
http://www.p-landmark.com/news/9656.aspx