《製品情報》[ 9826 ]2007年 1月 4日
逆日歩新規発生一覧(1/1)
提供:フィスコ
コード 銘柄 逆日歩 貸株残 貸借倍率 終値 前日比
<1820> 西松建 0.05 2,176,000 0.52 395 2
<2531> 宝HD 0.05 2,336,000 0.39 773 6
<3051> 松坂屋HD 0.05 325,000 0.48 858 14
<3205> ダイドリミ 0.05 127,000 0.34 1,331 23
<3377> アイケイコーポ 300 83 0.71 183,000 4,000
<3432> 三協立山 0.05 1,151,000 0.67 272 2
<3580> 小松精 0.05 214,000 0.25 600 1
<3941> レンゴー 0.05 669,000 0.40 778 16
<4021> 日産化 0.05 839,000 0.54 1,499 19
<4332> パソナ 50 3,476 0.40 246,000 4,000
<5393> ニチアス 0.05 284,000 0.42 900 11
<5451> 淀川鋼 0.05 287,000 0.30 664 0
<5851> リョービ 0.05 368,000 0.58 1,030 4
<7272> ヤマハ発 0.1 218,900 0.29 3,800 60
<7756> 電産コパル 0.05 256,700 0.63 1,408 7
<7867> タカラトミー 0.05 451,400 0.74 808 3
<8196> カスミ 0.05 109,000 0.11 681 9
<8234> 大丸 0.05 563,000 0.20 1,638 25
<8251> パルコ 0.05 154,400 0.36 1,399 40
<8343> 秋田銀 0.05 146,000 0.17 583 5
<8355> 静岡銀 0.05 1,345,000 0.39 1,192 11
<8395> 佐賀銀 0.05 216,000 0.17 459 9
<8591> オリックス 0.9 70,400 0.25 34,650 200
<8592> 住商リース 0.2 3,100 0.96 6,640 10
<9006> 京急 0.05 1,246,000 0.25 830 10
<9030> アート 0.1 18,900 0.27 3,630 10
<9041> 近鉄 0.05 2,912,000 0.57 353 6
<9075> 福山運 0.05 810,000 0.08 459 8
<9104> 商船三井 0.05 1,959,000 0.31 1,182 8
<9107> 川崎船 0.05 4,960,000 0.31 940 9
<9409> テレビ朝日 50 1,734 0.61 239,000 2,000
<9650> テクモ 0.05 193,100 0.81 933 18
<9900> サガミチェン 0.05 39,000 0.66 1,160 7
レンゴー(3941)は12/29付けの逆日歩が5銭発生している。本日は一時5日移動平均線を割り込んだものの、終値ベースでは同レベルを回復している。下値の堅さが確認されているなか、上値を試す動きが加速する可能性も考えられ、今後800円レベルを突破できるかが注目のポイントとなりそうだ。
http://www.p-landmark.com/news/9826.aspx